Audit
Revenus (en dollars) | 2013 | 2014 |
---|---|---|
Ville d’Ottawa | 41 692 540 $ | 43 412 587 $ |
Fines and Other Fees | 1 116 107$ | 1 016 604 $ |
Province of Ontario | 1 430 656 $ | 1 380 328 $ |
Autres | 752 278 $ | 1 274 975 $ |
Revenus locatifs | 533 977 $ | 544 912 $ |
Gouvernement du Canada | 111 364 $ | 142 335 $ |
Revenus totaux | 45 636 922 $ | 47 771 741 $ |
Dépenses | 2013 | 2014 |
Salaires et avantages sociaux | 31 234 558 $ | 31 290 036 $ |
Matériel de la Bibliothèque | 5 059 779 $ | 5 258 489 $ |
Acquisition de services | 1 443 907 $ | 1 756 353 $ |
Matériel et fournitures | 509 430 $ | 1 818 393 $ |
Coûts des installations de programme | 3 996 597 $ | 4 292 536 $ |
Virement vers les réserves du capital l | 3 055 000 $ | 2 834 000 $ |
Dépenses totales | 45 299 270 $ | 47 249 807 $ |
Excédent/(Déficit) | 337 652 $ | 521 934 $ |
*Veuillez prendre note que le rapport annuel n’est pas le rapport financier annuel officiel, qui est établi séparément, en attendant la vérification annuelle.
Bibliothèque publique d’Ottawa
BiblioOttawaLibrary.ca 613-580-2945 InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca